| 商品名 | 型式 | メーカー | 構成 |
|---|---|---|---|
| CTスキャナシステム | Asteion Super4 | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Asteion Premium4 | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Asteion KG | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Asteion VP | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | AquilionCX | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Aquilion64 | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Aquilion16 | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Aquilion8 | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Aquilion4 | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | Activion16 | 東芝メディカルシステムズ | |
| CTスキャナシステム | ProSpeed FⅡ | GE | |
| CTスキャナシステム | ProSpeed AI | GE | |
| CTスキャナシステム | ProSpeed FI | GE | |
| CTスキャナシステム | LightSpeed 16 | GE | |
| CTスキャナシステム | BrightSpeed Elite | GE | |
| CTスキャナシステム | LightSpeed VCT | GE | |
| CTスキャナシステム | SOMATOM Sensation16 | SIEMENS | |
| CTスキャナシステム | SOMATOM Emotion16 | SIEMENS | |
| CTスキャナシステム | SOMATOM Sensation64 | SIEMENS | |
| CTスキャナシステム | Brilliance16 | Phillips | |
| CTスキャナシステム | Brilliance64 | Phillips | |
| MRI | APERTO | Hitachi | |
| MRI | AIRIS Elite | Hitachi | |
| MRI | AIRIS Mate | Hitachi | |
| MRI | AIRIS VENTO | Hitachi | |
| MRI | AIRIS II | Hitachi | |
| MRI | MAGNETOM Avanto 1.5T | SIEMENS | |
| MRI | MAGNETOM Essenza 1.5T | SIEMENS | |
| MRI | Achiva 1.5T | Phillips | |
| MRI | Achiva 3.0T | Phillips | |
| MRI | SIGNA EXCITE/HD 1.5T | GE | |
| MRI | SIGNA EXCITE/HD 3.0T | GE | |
| 内視鏡システム | EVIS LUCERA ELITE | OLYMPUS | 本体、光源、スコープ |
| 内視鏡システム | EVIS LUCERA SPECTRUM | OLYMPUS | 本体、光源、スコープ |
| 内視鏡システム | EVIS LUCERA CV-260 | OLYMPUS | 本体、光源、スコープ |
| 内視鏡システム | FRENDY CV-70 | OLYMPUS | 本体、スコープ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-H290 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-HQ290 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-H260 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-H260Z | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-Q260 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-XQ260 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-XQ240 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-Q240 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-XQ230 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | GIF-Q230 | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | CF-HQ290AI | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | CF-H260AI | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | CF-Q260AI | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | CF-Q240AI | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡ビデオスコープ | CF-240AI | OLYMPUS | 本体、各ボタン、防水キャップ |
| 内視鏡洗浄器 | WM-S | カイゲンファーマ | 高年式 |
| デジタルX線TVシステム | Winscope2000 | 東芝メディカルシステムズ | |
| デジタルX線TVシステム | Winscope6000 | 東芝メディカルシステムズ | |
| デジタルX線TVシステム | Winscopeplessart32 | 東芝メディカルシステムズ | |
| X線一般撮影装置 | R-mini | 東芝メディカルシステムズ | |
| 外科用X線装置 | Clearscope SXT-9000A | 東芝メディカルシステムズ | |
| ワイヤレスFPD | - | 各社 | |
| ワイヤレスフラットパネル | - | 各社 | |
| CR | FCR CAPSURA 2 | 富士フィルムメディカル | コンソール、カセッテ |
| CR | FCR PRIMA | 富士フィルムメディカル | コンソール、カセッテ |
| CR | RegiusΣ | コニカミノルタ | コンソール、カセッテ |
| 超音波診断装置 | HI VISION Avius | Hitachi | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Prosound α7 | Hitachi | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Prosound α6 | Hitachi | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Apron EUB-7000HV | Hitachi | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Voluson 730 | GE | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | LOGIQ P5 | GE | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | LOGIQ S6 | GE | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Nemio 10 | 東芝メディカルシステムズ | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Nemio 17 | 東芝メディカルシステムズ | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Nemio 30 | 東芝メディカルシステムズ | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Nemio 35 | 東芝メディカルシステムズ | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Nemio XG | 東芝メディカルシステムズ | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Xario | 東芝メディカルシステムズ | 本体、プローブ |
| 超音波診断装置 | Aplio | 東芝メディカルシステムズ | 本体、プローブ |
医療機器はまだまだ使えるものが多いにも関わらず、
廃棄・処分されているのが現状です。
また医療機器は大型の為、その影響も環境に大きく及ぼします。
いかに使用されなくなった機器の排出量を抑え、
限られた資源を有効利用していくか。
21世紀になった今、リサイクルが切実に求められています。
インターメディカルは、医療機器のリサイクルを推進し、
前使用者様、再利用者様と
3つのR(リデュース・リユーズ・リサイクル)を
円滑に進めることで、
少しでも医療社会に貢献できればと考えています。
株式会社インターメディカル
〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目27番2号
Copyright (C) Intermedical Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当Webサイトをご利用のお客様は、利用規約*にご同意いただいたものとみなされます。



